Statistische Erfassung und Bewertungen in Bezug auf Auswanderung

Statistische Erfassung und Bewertungen in Bezug auf Auswanderung

Wie ich in meinem baldigen neuen Buch, speziell über die Auswanderung schreiben werde, muss man bei der Auswanderung immer sehr feinfühlig sein. Einfach aus dem Land heraus und nicht wissen wohin, ist einwenig blöd gedacht. Viele wandern aus und nur dahin wo sie mal im Urlaub waren. Aber im Urlaub hat, stellt man andere Ansprüche als für eine Auswanderung. Zumindest habe ich andere Ansprüche mit meinen 47 Jahren.

Da die Golfregion gerade ausfällt, wäre für mich sowieso nichts. Es ist einfach nur Wüste. Wenn jeder Baum, jeder Busch „künstlich“ angepflanzt und bewässert werden muss, ist das auf Dauer nichts – für mich. Daher ist Dubai schon immer herausgefallen. Ich glaube auch, dass die meisten nur so lange dort bleiben, bis das eigene Business durch ist, um dann hinterher in Ruhe in anderen Teilen der Welt das restliche Leben zu genießen. Mag sein, dass andere dort auch die Rente genießen werden. Für mich wäre das wirklich nichts in einer Umgebung, die künstlich geschaffen wurde, wo ich man selber nicht zu Hause ist, dass man das später im Alter so toll finden kann. Aber jeder Jeck ist anders.

Mit meinen 47 Jahren, in drei Monaten werde ich schon 48 Jahre (am 23.06.) alt, hat sich auch mein Temperaturempfinden verändert. Ich kann Kälte nicht mehr so arg gut aushalten. Hatte ich vor zwei Jahren noch geplant, eher in den Norden zu ziehen, steht doch der Umzug, die Auswanderung in Richtung Süden an. Aber auch nicht gemütlich zum Remotearbeiten, sondern auch noch zum Arbeiten vor Ort. Nicht als Angestellter (oder vielleicht doch) aber als Selbstständiger.

Ich habe mich in den letzten knapp vier Wochen mit Gemini praktisch Tag und Nacht Unmengen an Daten ausgewertet. Dabei habe ich auch sehr viele Daten eingefügt.

Favorit war Spanien, Südspanien. Klingt alles gut ganz gut. Es gibt allerdings Tücken selbst in Andalusien. So haben die Provinzen Córdoba und Jaén sehr gute Sommerwerte, aber im Winter kann es

Von den bislang von mir erfassten Daten ergeben sich ein Schnitt von folgenden Tiefstwerten:

MariaDB [auswanderung]> SELECT comunidad, provincia, AVG(Temperatur_tief) FROM wetterdaten WHERE provincia IN (‚Córdoba‘,’Jaén‘) Group by provincia;
+————+———–+———————-+
| comunidad | provincia | AVG(Temperatur_tief) |
+————+———–+———————-+
| Andalucía | Córdoba | 9.8125 |
| Andalucia | Jaén | 9.5833 |
+————+———–+———————-+
2 rows in set (0,003 sec)

Das ist der Jahresdurchschnitt.

Insgesamt hat die Datenbank 120 Städte in Spanien erfasst. Quelle der Daten ist die Webseite: weatherspark.com

Das sind die erfassten Städte mit den Comunidad autonomas (ich habe das hier abgekürzt mit comunidad) in meiner Datenbank.

MariaDB [auswanderung]> SELECT ciudad, comunidad FROM wetterdaten GROUP BY ciudad ORDER BY comunidad ASC;
+—————————–+———————-+
| ciudad | comunidad |
+—————————–+———————-+
| Aguilar de la Frontera | Andalucía |
| Málaga | Andalucia |
| El Real de la Jara | Andalucia |
| Conil de la Frontera | Andalucía |
| Rosal de la Frontera | Andalucía |
| Cádiz | Andalucia |
| Granada | Andalucía |
| Valverde del Camino | Andalucía |
| Lepe | Andalucia |
| Espiel | Andalucía |
| Pulpí | Andalucia |
| Adra | Andalucía |
| Encinasola | Andalucía |
| Córdoba | Andalucía |
| Almería | Andalucia |
| Isla Cristina | Andalucía |
| Sevilla | Andalucia |
| Bailén | Andalucía |
| Abla | Andalucía |
| Cumbres Mayores | Andalucía |
| Baena | Andalucía |
| Jaén | Andalucia |
| Ayamonte | Andalucia |
| Aguadulce | Andalucía |
| Cortegana | Andalucía |
| Algeciras | Andalucia |
| Tarifa | Andalucia |
| Laspaúles | Aragón |
| Teruel | Aragón |
| Zaragoza | Aragón |
| Huesca | Aragón |
| Gijón | Asturias |
| Oviedo | Asturias |
| Avilés | Asturias |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
| Agüimes | Canarias |
| Arrecife | Canarias |
| La Frontera | Canarias |
| Carrizal | Canarias |
| Adeje | Canarias |
| Antigua | Canarias |
| San Sebastián de La Gomera | Canarias |
| El Pinar | Canarias |
| La Oliva | Canarias |
| Santa Cruz de La Palma | Canarias |
| Puerto del Rosario | Canarias |
| Las Palmas de Gran Canaria | Canarias |
| Artenara | Canarias |
| Agulo | Canarias |
| Agaete | Canarias |
| Los Llanos de Aridane | Canarias |
| Valverde | Canarias |
| Arucas | Canarias |
| Reinosa | Cantabria |
| Santoña | Cantabria |
| Saro | Cantabria |
| San Vicente de la Barquera | Cantabria |
| León | Castilla y León |
| Palencia | Castilla y León |
| Salamanca | Castilla y León |
| Burgos | Castilla y León |
| Soria | Castilla y León |
| Navaluenga | Castilla y León |
| Valladolid | Castilla y León |
| Cuenca | Castilla-La Mancha |
| Toledo | Castilla-La Mancha |
| Almansa | Castilla-La Mancha |
| Albacete | Castilla-La Mancha |
| Portbou | Cataluña |
| Tortosa | Cataluña |
| Blanes | Cataluña |
| Barcelona | Cataluña |
| Tarragona | Cataluña |
| Ceuta | Ceuta |
| Gandía | Comunidad Valenciana |
| Onda | Comunidad Valenciana |
| Chiva | Comunidad Valenciana |
| Benidorm | Comunidad Valenciana |
| Valencia | Comunidad Valenciana |
| Alicante | Comunidad Valenciana |
| Denia | Comunidad Valenciana |
| Sax | Comunidad Valenciana |
| Utiel | Comunidad Valenciana |
| Moraleja | Extremadura |
| Herrera del Duque | Extremadura |
| Cáceres | Extremadura |
| Mérida | Extremadura |
| Navalmoral de la Mata | Extremadura |
| Valencia de Alcántara | Extremadura |
| Tui | Galicia |
| Pontevedra | Galicia |
| Cee | Galicia |
| Santiago de Compostela | Galicia |
| Vilagarcía de Arousa | Galicia |
| Ribadeo | Galicia |
| Camariñas | Galicia |
| Lugo | Galicia |
| A Coruña | Galicia |
| A Guarda | Galicia |
| Vigo | Galicia |
| Ourense | Galicia |
| Sant Francesc de Formentera | Isla Baleares |
| Mahón | Islas Baleares |
| Palma de Mallorca | Islas Baleares |
| Cartagena | La Región de Murcia |
| Abarán | La Región de Murcia |
| Yecla | La Región de Murcia |
| Alhama de Murcia | La Región de Murcia |
| Murcia | La Región de Murcia |
| Lorca | La Región de Murcia |
| Águilas | La Región de Murcia |
| Puerto Lumbreras | La Región de Murcia |
| Molina de Segura | La Región de Murcia |
| Logroño | La Rioja |
| Madrid | Madrid |
| Ambite | Madrid |
| Aranjuez | Madrid |
| Pamplona | Navarra |
| Bilbao | País Vasco |
| Hondarribia | País Vasco |

Das Problem ist, wenn man auswandert, wenn man schon mal die Chance hat, dann soll es einem ja besser gehen. Wie wir alle wissen, müssen wir in unseren Breiten im Winter sehr viel Vitamin D3 künstlich einnehmen. So eine Packung kostet je nach dem wie viele Einheiten man einnehmen möchte zwischen 3 und 5 Euro. In den Vitamin D3 Einheiten bis 2000 internationale Einheiten sind 30 Tabletten drin, die einen also einen Monat halten. Erst am 08.04. übersteigt die Sonne bei uns hier in Deutschland, zumindest bei mir in Essen den 51. Breitengrad, so dass sie mehr als 45 Grad am Horizont steht und die Vitamin D3 Produktion bei uns auf der Haut beginnt.

Im Oktober ist es langsam vorbei.

Von Oktober bis März / April braucht man 7 Packungen. 7 Packungen mal 5 Euro = 35 Euro, die man zusätzlich ausgeben wird.

Wir können ja eh nicht am gesamten Körper das Vitamin D3 aufnehmen, weil wir verhüllen uns ja so gerne – manche auch aus Scham. Wer hat schon täglich Zeit für ein ausgiebiges Sonnenbad. Wir Mitteleuropäer können ja auch bei +35 Grad im Schatten nicht einen Gang zurückschalten. Nein, da bekommt man noch vom Vorgesetzten eins auf die Mütze.

Was macht man, den Breitengrad kann man nicht ändern, also verlagert man sich ins Ausland. Man spart sich die Kosten und wird auch etwas ruhiger.

Wenn man sich verbessern möchte, zumindest in meinem Alter, als Rentner mag das anders sehen, möchte man auch bei der Geschwindigkeit des Internets verbessern. Weltweit ist sie deutlich besser als die von Deutschland.

Hier eine Übersicht bis Platz 100, Deutschland habe ich in rot dargestellt. Ich sage nur, selbst Paraquay hat inzwischen eine bessere Internetgeschwindigkeit als Deutschland, aber vielleicht sind ja meine Daten alle gefälscht und Deutschland steht anstelle von Singapur auf Platz 1, kann ja auch sein.

| id | Jahr | Land | broadband | mobile |
+—–+——+——————————+———–+——–+
| 1 | 2025 | Singapore | 407.05 | 195.65 |
| 2 | 2025 | Chile | 357.25 | 88.63 |
| 3 | 2025 | United Arab Emirates | 356.24 | 672.68 |
| 4 | 2025 | France | 346.04 | 147.49 |
| 5 | 2025 | Hong Kong | 345.33 | 90.13 |
| 6 | 2025 | Iceland | 318.37 | 0.00 |
| 7 | 2025 | Macau | 312.37 | 0.00 |
| 8 | 2025 | United States | 302.68 | 185.00 |
| 9 | 2025 | Switzerland | 278.51 | 126.25 |
| 10 | 2025 | Thailand | 275.26 | 136.91 |
| 11 | 2025 | Vietnam | 273.64 | 160.50 |
| 12 | 2025 | Israel | 273.26 | 64.08 |
| 13 | 2025 | Romania | 269.23 | 80.10 |
| 14 | 2025 | Denmark | 266.23 | 183.87 |
| 15 | 2025 | Spain | 263.31 | 91.21 |
| 16 | 2025 | Taiwan | 259.92 | 122.55 |
| 17 | 2025 | Canada | 256.49 | 95.45 |
| 18 | 2025 | Peru | 252.42 | 35.13 |
| 19 | 2025 | Andorra | 239.97 | 0.00 |
| 20 | 2025 | Hungary | 236.85 | 86.62 |
| 21 | 2025 | Portugal | 236.77 | 152.22 |
| 22 | 2025 | South Korea | 232.86 | 240.28 |
| 23 | 2025 | Japan | 229.84 | 65.14 |
| 24 | 2025 | Kuwait | 229.79 | 398.66 |
| 25 | 2025 | Netherlands | 224.14 | 167.46 |
| 26 | 2025 | China | 223.47 | 162.67 |
| 27 | 2025 | Brazil | 219.78 | 256.72 |
| 28 | 2025 | New Zealand | 215.88 | 131.48 |
| 29 | 2025 | Poland | 213.25 | 103.08 |
| 30 | 2025 | Lithuania | 209.40 | 132.71 |
| 31 | 2025 | Luxembourg | 207.01 | 151.23 |
| 32 | 2025 | Colombia | 206.83 | 42.11 |
| 33 | 2025 | Panama | 197.02 | 31.33 |
| 34 | 2025 | Qatar | 196.96 | 542.56 |
| 35 | 2025 | Jordan | 195.47 | 46.46 |
| 36 | 2025 | Uruguay | 193.86 | 0.00 |
| 37 | 2025 | Malta | 192.98 | 0.00 |
| 38 | 2025 | Sweden | 190.42 | 141.81 |
| 39 | 2025 | Ireland | 188.90 | 65.94 |
| 40 | 2025 | Liechtenstein | 187.37 | 0.00 |
| 41 | 2025 | Moldova | 171.08 | 55.71 |
| 42 | 2025 | Norway | 168.69 | 158.42 |
| 43 | 2025 | Australia | 164.09 | 127.95 |
| 44 | 2025 | United Kingdom | 162.77 | 71.83 |
| 45 | 2025 | Malaysia | 162.39 | 141.18 |
| 46 | 2025 | Finland | 161.16 | 142.51 |
| 47 | 2025 | Costa Rica | 156.03 | 82.44 |
| 48 | 2025 | Trinidad and Tobago | 152.24 | 0.00 |
| 49 | 2025 | Bahrain | 144.46 | 256.81 |
| 50 | 2025 | Ecuador | 143.83 | 39.29 |
| 51 | 2025 | Saudi Arabia | 142.83 | 204.42 |
| 52 | 2025 | Cyprus | 141.89 | 110.50 |
| 53 | 2025 | Belgium | 138.09 | 120.28 |
| 54 | 2025 | Guyana | 130.21 | 0.00 |
| 55 | 2025 | Slovenia | 129.78 | 145.55 |
| 56 | 2025 | Latvia | 124.30 | 137.34 |
| 57 | 2025 | Montenegro | 118.39 | 72.72 |
| 58 | 2025 | Austria | 114.48 | 115.49 |
| 59 | 2025 | Croatia | 112.88 | 134.86 |
| 60 | 2025 | Italy | 110.09 | 89.30 |
| 61 | 2025 | Argentina | 109.90 | 59.01 |
| 62 | 2025 | Paraguay | 108.01 | 20.71 |
| 63 | 2025 | Philippines | 107.95 | 54.39 |
| 64 | 2025 | Serbia | 103.78 | 68.25 |
| 65 | 2025 | Germany | 102.03 | 76.90 |
| 66 | 2025 | San Marino | 101.53 | 0.00 |
| 67 | 2025 | Slovakia | 99.11 | 111.75 |
| 68 | 2025 | El Salvador | 97.07 | 43.41 |
| 69 | 2025 | Venezuela | 96.73 | 24.65 |
| 70 | 2025 | Jamaica | 95.69 | 0.00 |
| 71 | 2025 | Estonia | 94.33 | 150.05 |
| 72 | 2025 | Oman | 93.63 | 159.90 |
| 73 | 2025 | Grenada | 93.03 | 0.00 |
| 74 | 2025 | Mexico | 91.83 | 40.72 |
| 75 | 2025 | Nicaragua | 91.66 | 28.97 |
| 76 | 2025 | Egypt | 91.55 | 46.17 |
| 77 | 2025 | Albania | 90.32 | 0.00 |
| 78 | 2025 | Uzbekistan | 89.89 | 53.23 |
| 79 | 2025 | Ukraine | 89.68 | 50.53 |
| 80 | 2025 | Russia | 89.66 | 37.31 |
| 81 | 2025 | Belarus | 89.27 | 20.96 |
| 82 | 2025 | Bulgaria | 88.83 | 267.37 |
| 83 | 2025 | Czechia | 88.64 | 97.65 |
| 84 | 2025 | Guatemala | 88.22 | 56.17 |
| 85 | 2025 | Greece | 86.86 | 135.98 |
| 86 | 2025 | Azerbaijan | 86.15 | 83.37 |
| 87 | 2025 | Brunei | 85.53 | 226.92 |
| 88 | 2025 | Saint Kitts and Nevis | 85.33 | 0.00 |
| 89 | 2025 | Kyrgyzstan | 85.06 | 51.63 |
| 90 | 2025 | Honduras | 84.72 | 40.57 |
| 91 | 2025 | Kazakhstan | 83.50 | 93.07 |
| 92 | 2025 | Bahamas | 82.90 | 0.00 |
| 93 | 2025 | Mongolia | 80.18 | 0.00 |
| 94 | 2025 | Nepal | 79.00 | 0.00 |
| 95 | 2025 | Armenia | 77.19 | 66.44 |
| 96 | 2025 | Palestine | 74.99 | 0.00 |
| 97 | 2025 | Turkey | 69.11 | 69.21 |
| 98 | 2025 | Dominican Republic | 68.34 | 0.00 |
| 99 | 2025 | Bangladesh | 63.48 | 41.72 |
| 100 | 2025 | Bolivia | 62.44 | 14.35 |
| 101 | 2025 | India | 61.58 | 130.89 |

Am Schluss dieses Eintrages kämen vielleicht diese Staaten auf mich zu, warm (tropisch) und sehr gutes Internet.

MariaDB [auswanderung]> SELECT
-> w.stadt,
-> w.Land,
-> ROUND(AVG(w.temperatur), 2) AS Ø_Temp,
-> i.broadband AS Speed_Mbit,
-> CASE
-> WHEN AVG(w.temperatur) >= 22 AND i.broadband > 150 THEN ‚Digitales Tropen-Paradies‘
-> WHEN AVG(w.temperatur) >= 22 AND i.broadband <= 150 THEN ‚Warm, aber Internet-Geduld nötig‘ -> WHEN AVG(w.temperatur) < 22 THEN ‚Internet gut, aber Oberteil anziehen‘ -> ELSE ‚Sonstiges‘
-> END AS Auswanderungs_Check
-> FROM wetterinternational w
-> JOIN internetspeed i ON w.Land = i.Land
-> GROUP BY w.stadt
-> HAVING Ø_Temp > 18
-> ORDER BY i.broadband DESC;
+——————-+————+———+————+————————————–+
| stadt | Land | Ø_Temp | Speed_Mbit | Auswanderungs_Check |
+——————-+————+———+————+————————————–+
| La Serena | Chile | 18.42 | 357.25 | Internet gut, aber Oberteil anziehen |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 32.33 | 273.64 | Digitales Tropen-Paradies |
| Pucalla | Perú | 31.00 | 252.42 | Digitales Tropen-Paradies |
| Lima | Perú | 22.50 | 252.42 | Digitales Tropen-Paradies |
| Faro | Portugal | 22.25 | 236.77 | Digitales Tropen-Paradies |
| Funchal | Portugal | 19.67 | 236.77 | Internet gut, aber Oberteil anziehen |
| Haikou | China | 28.17 | 223.47 | Digitales Tropen-Paradies |
| Gozo | Malta | 22.50 | 192.98 | Digitales Tropen-Paradies |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 32.17 | 162.39 | Digitales Tropen-Paradies |
| Puerto Limón | Costa Rica | 29.75 | 156.03 | Digitales Tropen-Paradies |
| San José | Costa Rica | 25.58 | 156.03 | Digitales Tropen-Paradies |
| Quito | Ecuador | 18.17 | 143.83 | Internet gut, aber Oberteil anziehen |
+——————-+————+———+————+————————————–+
12 rows in set (0,873 sec)

Oberteil anziehen bedeutet, auch wenn es lustig klingt, so alle 2 Jahre ungefähr friert es mich am Oberkörper immer mehr. Konnte ich es als Kind, Jugendlich alles noch gut aushalten, inzwischen ziehe ich mir schon mal „gerne“ ein Oberteil dicker an als notwendig. Dafür werden die Hosen immer kürzer.

Die Kommentare sind geschlossen.